COVID-19
Casos COVID
Fecha | Casos nuevos con sintomas | Casos totales | Casos recuperados | Fallecidos | Casos activos | Casos nuevos sin sintomas | Casos nuevos totales | Fallecidos Nuevos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2020 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | |
04/03/2020 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 0 | |
05/03/2020 | 1,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 0 | |
06/03/2020 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 0 | |
07/03/2020 | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 2,0 | 0 | |
08/03/2020 | 3,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 3,0 | 0 | |
09/03/2020 | 5,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 0 | |
10/03/2020 | 2,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 2,0 | 0 | |
11/03/2020 | 6,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 6,0 | 0 | |
12/03/2020 | 10,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 10,0 | 0 | |
13/03/2020 | 10,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 10,0 | 0 | |
14/03/2020 | 18,0 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 18,0 | 0 | |
15/03/2020 | 14,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 14,0 | 0 | |
16/03/2020 | 81,0 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 156,0 | 81,0 | 0 | |
17/03/2020 | 45,0 | 201,0 | 1,0 | 0,0 | 200,0 | 45,0 | 0 | |
18/03/2020 | 37,0 | 238,0 | 3,0 | 0,0 | 235,0 | 37,0 | 0 | |
19/03/2020 | 104,0 | 342,0 | 4,0 | 0,0 | 338,0 | 104,0 | 0 | |
20/03/2020 | 92,0 | 434,0 | 5,0 | 0,0 | 429,0 | 92,0 | 0 | |
21/03/2020 | 103,0 | 537,0 | 6,0 | 0,0 | 531,0 | 103,0 | 0 | |
22/03/2020 | 95,0 | 632,0 | 8,0 | 1,0 | 623,0 | 95,0 | 1 | |
23/03/2020 | 114,0 | 746,0 | 11,0 | 1,0 | 734,0 | 114,0 | 1 | |
24/03/2020 | 176,0 | 922,0 | 17,0 | 2,0 | 903,0 | 176,0 | 1 | |
25/03/2020 | 220,0 | 1.142,0 | 22,0 | 3,0 | 1.117,0 | 220,0 | 1 | |
26/03/2020 | 164,0 | 1.306,0 | 33,0 | 4,0 | 1.269,0 | 164,0 | 1 | |
27/03/2020 | 304,0 | 1.610,0 | 43,0 | 5,0 | 1.562,0 | 304,0 | 1 | |
28/03/2020 | 299,0 | 1.909,0 | 61,0 | 6,0 | 1.842,0 | 299,0 | 1 | |
29/03/2020 | 230,0 | 2.139,0 | 75,0 | 7,0 | 2.057,0 | 230,0 | 1 | |
30/03/2020 | 310,0 | 2.449,0 | 156,0 | 8,0 | 2.285,0 | 310,0 | 1 | |
31/03/2020 | 289,0 | 2.738,0 | 201,0 | 12,0 | 2.525,0 | 289,0 | 4 | |
01/04/2020 | 293,0 | 3.031,0 | 234,0 | 16,0 | 2.781,0 | 293,0 | 4 | |
02/04/2020 | 373,0 | 3.404,0 | 335,0 | 18,0 | 3.051,0 | 373,0 | 2 | |
03/04/2020 | 333,0 | 3.737,0 | 427,0 | 22,0 | 3.288,0 | 333,0 | 4 | |
04/04/2020 | 424,0 | 4.161,0 | 528,0 | 27,0 | 3.606,0 | 424,0 | 5 | |
05/04/2020 | 310,0 | 4.471,0 | 617,0 | 34,0 | 3.820,0 | 310,0 | 7 | |
06/04/2020 | 344,0 | 4.815,0 | 728,0 | 37,0 | 4.050,0 | 344,0 | 3 | |
07/04/2020 | 301,0 | 5.116,0 | 898,0 | 43,0 | 4.175,0 | 301,0 | 6 | |
08/04/2020 | 430,0 | 5.546,0 | 1.115,0 | 48,0 | 4.383,0 | 430,0 | 5 | |
09/04/2020 | 426,0 | 5.972,0 | 1.274,0 | 57,0 | 4.641,0 | 426,0 | 9 | |
10/04/2020 | 529,0 | 6.501,0 | 1.571,0 | 65,0 | 4.865,0 | 529,0 | 8 | |
11/04/2020 | 426,0 | 6.927,0 | 1.864,0 | 73,0 | 4.990,0 | 426,0 | 8 | |
12/04/2020 | 286,0 | 7.213,0 | 2.059,0 | 80,0 | 5.074,0 | 286,0 | 7 | |
13/04/2020 | 312,0 | 7.525,0 | 2.367,0 | 82,0 | 5.076,0 | 312,0 | 2 | |
14/04/2020 | 392,0 | 7.917,0 | 2.646,0 | 92,0 | 5.179,0 | 392,0 | 10 | |
15/04/2020 | 356,0 | 8.273,0 | 2.937,0 | 94,0 | 5.242,0 | 356,0 | 2 | |
16/04/2020 | 534,0 | 8.807,0 | 3.299,0 | 105,0 | 5.403,0 | 534,0 | 11 | |
17/04/2020 | 445,0 | 9.252,0 | 3.621,0 | 116,0 | 5.515,0 | 445,0 | 11 | |
18/04/2020 | 478,0 | 9.730,0 | 4.035,0 | 126,0 | 5.569,0 | 478,0 | 10 | |
19/04/2020 | 358,0 | 10.088,0 | 4.338,0 | 133,0 | 5.617,0 | 358,0 | 7 | |
20/04/2020 | 419,0 | 10.507,0 | 4.676,0 | 139,0 | 5.692,0 | 419,0 | 6 | |
21/04/2020 | 325,0 | 10.832,0 | 4.969,0 | 147,0 | 5.716,0 | 325,0 | 8 | |
22/04/2020 | 464,0 | 11.296,0 | 5.386,0 | 160,0 | 5.750,0 | 464,0 | 13 | |
23/04/2020 | 516,0 | 11.812,0 | 5.804,0 | 168,0 | 5.840,0 | 516,0 | 8 | |
24/04/2020 | 494,0 | 12.306,0 | 6.327,0 | 174,0 | 5.805,0 | 494,0 | 6 | |
25/04/2020 | 552,0 | 12.858,0 | 6.746,0 | 181,0 | 5.931,0 | 552,0 | 7 | |
26/04/2020 | 473,0 | 13.331,0 | 7.024,0 | 189,0 | 6.118,0 | 473,0 | 8 | |
27/04/2020 | 482,0 | 13.813,0 | 7.327,0 | 198,0 | 6.288,0 | 482,0 | 9 | |
28/04/2020 | 552,0 | 14.365,0 | 7.710,0 | 207,0 | 6.448,0 | 552,0 | 9 | |
29/04/2020 | 520,0 | 15.135,0 | 8.057,0 | 216,0 | 6.862,0 | 250 | 770,0 | 9 |
30/04/2020 | 780,0 | 16.023,0 | 8.580,0 | 227,0 | 7.216,0 | 108 | 888,0 | 11 |
01/05/2020 | 882,0 | 17.008,0 | 9.018,0 | 234,0 | 7.756,0 | 103 | 985,0 | 7 |
02/05/2020 | 1.246,0 | 18.435,0 | 9.572,0 | 247,0 | 8.616,0 | 181 | 1.427,0 | 13 |
03/05/2020 | 1.112,0 | 19.663,0 | 10.041,0 | 260,0 | 9.362,0 | 116 | 1.228,0 | 13 |
04/05/2020 | 876,0 | 20.643,0 | 10.415,0 | 270,0 | 9.958,0 | 104 | 980,0 | 10 |
05/05/2020 | 1.317,0 | 22.016,0 | 10.710,0 | 275,0 | 11.031,0 | 56 | 1.373,0 | 5 |
06/05/2020 | 893,0 | 23.048,0 | 11.189,0 | 281,0 | 11.578,0 | 139 | 1.032,0 | 6 |
07/05/2020 | 1.343,0 | 24.581,0 | 11.664,0 | 285,0 | 12.632,0 | 190 | 1.533,0 | 4 |
08/05/2020 | 1.183,0 | 25.972,0 | 12.160,0 | 294,0 | 13.518,0 | 208 | 1.391,0 | 9 |
09/05/2020 | 1.004,0 | 27.219,0 | 12.667,0 | 304,0 | 14.248,0 | 243 | 1.247,0 | 10 |
10/05/2020 | 1.406,0 | 28.866,0 | 13.112,0 | 312,0 | 15.442,0 | 241 | 1.647,0 | 8 |
11/05/2020 | 975,0 | 30.063,0 | 13.605,0 | 323,0 | 16.135,0 | 222 | 1.197,0 | 11 |
12/05/2020 | 1.479,0 | 31.721,0 | 14.125,0 | 335,0 | 17.261,0 | 179 | 1.658,0 | 12 |
13/05/2020 | 2.152,0 | 34.381,0 | 14.865,0 | 346,0 | 19.170,0 | 508 | 2.660,0 | 11 |
14/05/2020 | 2.301,0 | 37.040,0 | 15.655,0 | 368,0 | 21.017,0 | 358 | 2.659,0 | 22 |
15/05/2020 | 2.112,0 | 39.542,0 | 16.614,0 | 394,0 | 22.534,0 | 390 | 2.502,0 | 26 |
16/05/2020 | 1.573,0 | 41.428,0 | 18.014,0 | 421,0 | 22.993,0 | 313 | 1.886,0 | 27 |
17/05/2020 | 2.024,0 | 43.781,0 | 19.213,0 | 450,0 | 24.118,0 | 329 | 2.353,0 | 29 |
18/05/2020 | 2.018,0 | 46.059,0 | 20.165,0 | 478,0 | 25.416,0 | 260 | 2.278,0 | 28 |
19/05/2020 | 3.099,0 | 49.579,0 | 21.507,0 | 509,0 | 27.563,0 | 421 | 3.520,0 | 31 |
20/05/2020 | 3.647,0 | 53.617,0 | 22.504,0 | 544,0 | 30.569,0 | 391 | 4.038,0 | 35 |
21/05/2020 | 3.538,0 | 57.581,0 | 23.992,0 | 589,0 | 33.000,0 | 426 | 3.964,0 | 45 |
22/05/2020 | 3.863,0 | 61.857,0 | 25.342,0 | 630,0 | 35.885,0 | 413 | 4.276,0 | 41 |
23/05/2020 | 3.237,0 | 65.393,0 | 26.546,0 | 673,0 | 38.174,0 | 299 | 3.536,0 | 43 |
24/05/2020 | 3.343,0 | 69.102,0 | 28.148,0 | 718,0 | 40.236,0 | 366 | 3.709,0 | 45 |
25/05/2020 | 4.428,0 | 73.997,0 | 29.302,0 | 761,0 | 43.934,0 | 467 | 4.895,0 | 43 |
26/05/2020 | 3.618,0 | 77.961,0 | 30.915,0 | 806,0 | 46.240,0 | 346 | 3.964,0 | 45 |
27/05/2020 | 3.956,0 | 82.289,0 | 33.540,0 | 841,0 | 47.908,0 | 372 | 4.328,0 | 35 |
28/05/2020 | 4.128,0 | 86.943,0 | 36.115,0 | 890,0 | 49.938,0 | 526 | 4.654,0 | 49 |
29/05/2020 | 3.355,0 | 90.638,0 | 38.598,0 | 944,0 | 51.096,0 | 340 | 3.695,0 | 54 |
30/05/2020 | 3.736,0 | 94.858,0 | 40.431,0 | 997,0 | 53.430,0 | 484 | 4.220,0 | 53 |
31/05/2020 | 4.437,0 | 99.688,0 | 42.727,0 | 1.054,0 | 55.907,0 | 393 | 4.830,0 | 57 |
01/06/2020 | 5.082,0 | 105.159,0 | 44.946,0 | 1.113,0 | 59.100,0 | 389 | 5.471,0 | 59 |
02/06/2020 | 3.206,0 | 108.686,0 | 1.188,0 | 21.325,0 | 321 | 3.527,0 | 75 | |
03/06/2020 | 4.537,0 | 113.628,0 | 1.275,0 | 405 | 4.942,0 | 87 | ||
04/06/2020 | 4.172,0 | 118.292,0 | 1.356,0 | 21.305,0 | 492 | 4.664,0 | 81 | |
05/06/2020 | 3.790,0 | 122.499,0 | 1.448,0 | 21.693,0 | 417 | 4.207,0 | 92 | |
06/06/2020 | 4.888,0 | 127.745,0 | 1.541,0 | 22.387,0 | 358 | 5.246,0 | 93 | |
07/06/2020 | 5.760,0 | 134.150,0 | 2.190,0 | 24.363,0 | 645 | 6.405,0 | 649 | |
08/06/2020 | 4.237,0 | 138.846,0 | 2.264,0 | 24.334,0 | 459 | 4.696,0 | 74 | |
09/06/2020 | 3.587,0 | 142.759,0 | 2.283,0 | 23.115,0 | 326 | 3.913,0 | 19 | |
10/06/2020 | 5.226,0 | 148.496,0 | 2.475,0 | 24.201,0 | 511 | 5.737,0 | 192 | |
11/06/2020 | 5.089,0 | 154.092,0 | 2.648,0 | 25.000,0 | 507 | 5.596,0 | 173 | |
12/06/2020 | 6.217,0 | 160.846,0 | 2.870,0 | 26.618,0 | 537 | 6.754,0 | 222 | |
13/06/2020 | 5.969,0 | 167.355,0 | 3.101,0 | 26.958,0 | 540 | 6.509,0 | 231 | |
14/06/2020 | 6.368,0 | 174.293,0 | 3.323,0 | 27.266,0 | 570 | 6.938,0 | 222 | |
15/06/2020 | 4.660,0 | 179.436,0 | 3.362,0 | 27.282,0 | 483 | 5.143,0 | 39 | |
16/06/2020 | 4.498,0 | 184.449,0 | 3.383,0 | 24.834,0 | 515 | 5.013,0 | 21 | |
17/06/2020 | 4.320,0 | 220.628,0 | 3.615,0 | 35.082,0 | 437 | 4.757,0 | 232 | |
18/06/2020 | 4.060,0 | 225.103,0 | 3.841,0 | 34.821,0 | 383 | 4.475,0 | 226 | |
19/06/2020 | 5.016,0 | 231.393,0 | 4.093,0 | 35.809,0 | 599 | 6.290,0 | 252 | |
20/06/2020 | 4.564,0 | 236.748,0 | 4.295,0 | 35.844,0 | 418 | 5.355,0 | 202 | |
21/06/2020 | 4.181,0 | 242.355,0 | 4.479,0 | 37.307,0 | 594 | 5.607,0 | 184 | |
22/06/2020 | 3.710,0 | 246.963,0 | 4.502,0 | 37.064,0 | 399 | 4.608,0 | 23 | |
23/06/2020 | 3.078,0 | 250.767,0 | 4.505,0 | 35.692,0 | 336 | 3.804,0 | 3 | |
24/06/2020 | 3.020,0 | 254.416,0 | 4.731,0 | 34.592,0 | 264 | 3.649,0 | 226 | |
25/06/2020 | 3.778,0 | 259.064,0 | 4.903,0 | 34.834,0 | 423 | 4.648,0 | 172 | |
26/06/2020 | 3.422,0 | 263.360,0 | 5.068,0 | 34.861,0 | 413 | 4.296,0 | 165 | |
27/06/2020 | 3.481,0 | 267.766,0 | 5.347,0 | 34.364,0 | 426 | 4.406,0 | 279 | |
28/06/2020 | 3.396,0 | 271.982,0 | 5.509,0 | 34.263,0 | 402 | 4.216,0 | 162 | |
29/06/2020 | 3.092,0 | 275.999,0 | 5.575,0 | 34.270,0 | 432 | 4.017,0 | 66 | |
30/06/2020 | 2.690,0 | 279.393,0 | 5.688,0 | 32.476,0 | 338 | 3.394,0 | 113 | |
01/07/2020 | 2.134,0 | 282.043,0 | 5.753,0 | 30.847,0 | 300 | 2.650,0 | 65 | |
02/07/2020 | 2.042,0 | 284.541,0 | 5.920,0 | 29.374,0 | 230 | 2.498,0 | 167 | |
03/07/2020 | 2.703,0 | 288.089,0 | 6.051,0 | 28.695,0 | 322 | 3.548,0 | 131 | |
04/07/2020 | 2.951,0 | 291.847,0 | 6.192,0 | 28.210,0 | 371 | 3.758,0 | 141 | |
05/07/2020 | 2.852,0 | 295.532,0 | 6.308,0 | 28.194,0 | 438 | 3.685,0 | 116 | |
06/07/2020 | 2.354,0 | 298.557,0 | 6.384,0 | 27.804,0 | 404 | 3.025,0 | 76 | |
07/07/2020 | 1.946,0 | 301.019,0 | 6.434,0 | 26.340,0 | 266 | 2.462,0 | 50 | |
08/07/2020 | 1.638,0 | 303.083,0 | 6.573,0 | 24.807,0 | 265 | 2.064,0 | 139 | |
09/07/2020 | 2.395,0 | 306.216,0 | 6.682,0 | 24.612,0 | 432 | 3.133,0 | 109 | |
10/07/2020 | 2.392,0 | 309.274,0 | 6.781,0 | 24.440,0 | 460 | 3.058,0 | 99 | |
11/07/2020 | 2.219,0 | 312.029,0 | 6.881,0 | 24.008,0 | 405 | 2.755,0 | 100 | |
12/07/2020 | 2.371,0 | 315.041,0 | 6.979,0 | 24.166,0 | 389 | 3.012,0 | 98 | |
13/07/2020 | 1.985,0 | 317.657,0 | 7.024,0 | 24.077,0 | 451 | 2.616,0 | 45 | |
14/07/2020 | 1.444,0 | 319.493,0 | 7.069,0 | 23.205,0 | 244 | 1.836,0 | 45 | |
15/07/2020 | 1.400,0 | 321.205,0 | 7.186,0 | 21.934,0 | 186 | 1.712,0 | 117 | |
16/07/2020 | 1.949,0 | 323.698,0 | 7.290,0 | 21.107,0 | 367 | 2.475,0 | 104 | |
17/07/2020 | 2.125,0 | 326.539,0 | 8.347,0 | 21.378,0 | 545 | 2.840,0 | 1.057 | |
18/07/2020 | 1.624,0 | 328.846,0 | 8.445,0 | 20.952,0 | 373 | 2.185,0 | 98 | |
19/07/2020 | 1.615,0 | 330.930,0 | 8.503,0 | 20.633,0 | 359 | 2.082,0 | 58 | |
20/07/2020 | 1.599,0 | 333.029,0 | 8.633,0 | 20.404,0 | 340 | 2.099,0 | 130 | |
21/07/2020 | 1.342,0 | 334.683,0 | 8.677,0 | 19.190,0 | 230 | 1.656,0 | 44 | |
22/07/2020 | 1.391,0 | 336.402,0 | 8.722,0 | 18.439,0 | 238 | 1.741,0 | 45 | |
23/07/2020 | 1.841,0 | 338.759,0 | 8.838,0 | 18.490,0 | 379 | 2.371,0 | 116 | |
24/07/2020 | 2.005,0 | 341.304,0 | 8.914,0 | 18.694,0 | 373 | 2.545,0 | 76 | |
25/07/2020 | 1.752,0 | 343.592,0 | 9.020,0 | 18.403,0 | 399 | 2.287,0 | 106 | |
26/07/2020 | 1.620,0 | 345.790,0 | 9.112,0 | 18.583,0 | 449 | 2.198,0 | 92 | |
27/07/2020 | 1.475,0 | 347.923,0 | 9.187,0 | 18.782,0 | 487 | 2.133,0 | 75 | |
28/07/2020 | 1.236,0 | 349.800,0 | 9.240,0 | 18.228,0 | 462 | 1.876,0 | 53 | |
29/07/2020 | 1.294,0 | 351.575,0 | 9.278,0 | 17.740,0 | 346 | 1.773,0 | 38 | |
30/07/2020 | 1.428,0 | 353.536,0 | 9.377,0 | 17.531,0 | 388 | 1.948,0 | 99 | |
31/07/2020 | 1.540,0 | 355.667,0 | 9.457,0 | 17.883,0 | 450 | 2.123,0 | 80 | |
01/08/2020 | 1.426,0 | 357.658,0 | 9.533,0 | 17.621,0 | 440 | 1.979,0 | 76 | |
02/08/2020 | 1.482,0 | 359.731,0 | 9.608,0 | 17.712,0 | 473 | 2.081,0 | 75 | |
03/08/2020 | 1.119,0 | 361.493,0 | 9.707,0 | 17.810,0 | 527 | 1.762,0 | 99 | |
04/08/2020 | 1.049,0 | 362.962,0 | 9.745,0 | 16.887,0 | 350 | 1.462,0 | 38 | |
05/08/2020 | 1.216,0 | 364.723,0 | 9.792,0 | 16.640,0 | 482 | 1.781,0 | 47 | |
06/08/2020 | 1.383,0 | 366.671,0 | 9.889,0 | 16.614,0 | 403 | 1.947,0 | 97 | |
07/08/2020 | 1.479,0 | 368.825,0 | 9.958,0 | 16.699,0 | 570 | 2.149,0 | 69 | |
08/08/2020 | 1.511,0 | 371.023,0 | 10.011,0 | 16.880,0 | 604 | 2.201,0 | 53 | |
09/08/2020 | 1.452,0 | 373.056,0 | 10.077,0 | 17.153,0 | 502 | 2.036,0 | 66 | |
10/08/2020 | 1.319,0 | 375.044,0 | 10.139,0 | 17.563,0 | 605 | 1.988,0 | 62 | |
11/08/2020 | 1.061,0 | 376.616,0 | 10.178,0 | 16.897,0 | 424 | 1.566,0 | 39 | |
12/08/2020 | 1.071,0 | 378.168,0 | 10.205,0 | 16.544,0 | 421 | 1.540,0 | 27 | |
13/08/2020 | 1.343,0 | 380.034,0 | 10.299,0 | 16.604,0 | 425 | 1.852,0 | 94 | |
14/08/2020 | 1.396,0 | 382.111,0 | 10.340,0 | 16.734,0 | 616 | 2.077,0 | 41 | |
15/08/2020 | 1.158,0 | 383.902,0 | 10.395,0 | 16.556,0 | 552 | 1.777,0 | 55 | |
16/08/2020 | 1.383,0 | 385.946,0 | 10.452,0 | 16.666,0 | 634 | 2.086,0 | 57 | |
17/08/2020 | 1.012,0 | 387.502,0 | 10.513,0 | 16.604,0 | 480 | 1.556,0 | 61 | |
18/08/2020 | 846,0 | 388.855,0 | 10.546,0 | 15.869,0 | 443 | 1.336,0 | 33 | |
19/08/2020 | 876,0 | 390.037,0 | 10.578,0 | 15.174,0 | 316 | 1.233,0 | 32 | |
20/08/2020 | 1.265,0 | 391.849,0 | 10.671,0 | 15.116,0 | 453 | 1.813,0 | 93 | |
21/08/2020 | 1.328,0 | 393.769,0 | 10.723,0 | 15.149,0 | 496 | 1.920,0 | 52 | |
22/08/2020 | 1.267,0 | 395.708,0 | 10.792,0 | 15.186,0 | 600 | 1.926,0 | 69 | |
23/08/2020 | 1.315,0 | 397.665,0 | 10.852,0 | 15.634,0 | 554 | 1.942,0 | 60 | |
24/08/2020 | 1.265,0 | 399.568,0 | 10.916,0 | 16.188,0 | 580 | 1.903,0 | 64 | |
25/08/2020 | 887,0 | 400.985,0 | 10.958,0 | 15.564,0 | 473 | 1.406,0 | 42 | |
26/08/2020 | 993,0 | 402.365,0 | 10.990,0 | 15.107,0 | 316 | 1.371,0 | 32 | |
27/08/2020 | 1.197,0 | 404.102,0 | 11.072,0 | 15.108,0 | 450 | 1.739,0 | 82 | |
28/08/2020 | 1.227,0 | 405.972,0 | 11.132,0 | 15.388,0 | 543 | 1.868,0 | 60 | |
29/08/2020 | 1.330,0 | 408.009,0 | 11.181,0 | 15.645,0 | 645 | 2.033,0 | 49 | |
30/08/2020 | 1.277,0 | 409.974,0 | 11.244,0 | 16.146,0 | 616 | 1.966,0 | 63 | |
31/08/2020 | 1.177,0 | 411.726,0 | 11.289,0 | 16.558,0 | 507 | 1.753,0 | 45 | |
01/09/2020 | 926,0 | 413.145,0 | 11.321,0 | 16.034,0 | 436 | 1.415,0 | 32 | |
02/09/2020 | 1.114,0 | 414.739,0 | 11.344,0 | 15.712,0 | 418 | 1.582,0 | 23 | |
03/09/2020 | 1.275,0 | 416.501,0 | 11.422,0 | 15.670,0 | 404 | 1.758,0 | 78 | |
04/09/2020 | 1.319,0 | 418.469,0 | 11.494,0 | 15.727,0 | 565 | 1.965,0 | 72 | |
05/09/2020 | 1.368,0 | 420.434,0 | 11.551,0 | 15.916,0 | 538 | 1.961,0 | 57 | |
06/09/2020 | 1.364,0 | 422.510,0 | 11.592,0 | 16.519,0 | 631 | 2.077,0 | 41 | |
07/09/2020 | 1.175,0 | 424.274,0 | 11.652,0 | 16.905,0 | 545 | 1.764,0 | 60 | |
08/09/2020 | 839,0 | 425.541,0 | 11.682,0 | 16.129,0 | 397 | 1.263,0 | 30 | |
09/09/2020 | 1.048,0 | 427.027,0 | 11.702,0 | 15.770,0 | 402 | 1.482,0 | 20 | |
10/09/2020 | 1.139,0 | 428.669,0 | 11.781,0 | 15.532,0 | 452 | 1.639,0 | 79 | |
11/09/2020 | 1.304,0 | 430.535,0 | 11.850,0 | 15.621,0 | 509 | 1.860,0 | 69 | |
12/09/2020 | 1.407,0 | 432.666,0 | 11.895,0 | 15.852,0 | 667 | 2.135,0 | 45 | |
13/09/2020 | 1.413,0 | 434.748,0 | 11.949,0 | 16.473,0 | 592 | 2.082,0 | 54 | |
14/09/2020 | 1.064,0 | 436.433,0 | 12.013,0 | 16.695,0 | 561 | 1.685,0 | 64 | |
15/09/2020 | 1.025,0 | 437.983,0 | 12.040,0 | 15.999,0 | 479 | 1.536,0 | 27 | |
16/09/2020 | 918,0 | 439.287,0 | 12.058,0 | 15.377,0 | 353 | 1.305,0 | 18 | |
17/09/2020 | 1.283,0 | 441.150,0 | 12.142,0 | 15.080,0 | 540 | 1.860,0 | 84 | |
18/09/2020 | 1.097,0 | 442.827,0 | 12.199,0 | 14.647,0 | 510 | 1.673,0 | 57 | |
19/09/2020 | 1.230,0 | 444.674,0 | 12.254,0 | 14.319,0 | 576 | 1.848,0 | 55 | |
20/09/2020 | 1.048,0 | 446.274,0 | 12.286,0 | 14.242,0 | 485 | 1.600,0 | 32 | |
21/09/2020 | 832,0 | 447.468,0 | 12.298,0 | 14.059,0 | 337 | 1.194,0 | 12 | |
22/09/2020 | 814,0 | 448.523,0 | 12.321,0 | 13.026,0 | 219 | 1.054,0 | 23 | |
23/09/2020 | 1.016,0 | 449.903,0 | 12.345,0 | 12.393,0 | 325 | 1.372,0 | 24 | |
24/09/2020 | 1.282,0 | 451.634,0 | 12.469,0 | 12.289,0 | 395 | 1.731,0 | 124 | |
25/09/2020 | 1.475,0 | 453.868,0 | 12.527,0 | 12.761,0 | 694 | 2.222,0 | 58 | |
26/09/2020 | 1.458,0 | 455.979,0 | 12.591,0 | 13.129,0 | 594 | 2.109,0 | 64 | |
27/09/2020 | 1.233,0 | 457.901,0 | 12.641,0 | 13.556,0 | 616 | 1.923,0 | 50 | |
28/09/2020 | 1.112,0 | 459.671,0 | 12.698,0 | 13.957,0 | 601 | 1.770,0 | 57 | |
29/09/2020 | 1.036,0 | 461.300,0 | 12.725,0 | 13.781,0 | 552 | 1.622,0 | 27 | |
30/09/2020 | 1.185,0 | 462.991,0 | 12.741,0 | 13.661,0 | 449 | 1.684,0 | 16 | |
01/10/2020 | 1.198,0 | 464.750,0 | 12.822,0 | 13.780,0 | 511 | 1.760,0 | 81 | |
02/10/2020 | 1.208,0 | 466.590,0 | 12.867,0 | 14.116,0 | 585 | 1.839,0 | 45 | |
03/10/2020 | 1.184,0 | 468.471,0 | 12.919,0 | 14.671,0 | 605 | 1.880,0 | 52 | |
04/10/2020 | 1.016,0 | 470.179,0 | 12.979,0 | 15.130,0 | 630 | 1.708,0 | 60 | |
05/10/2020 | 984,0 | 471.746,0 | 13.037,0 | 15.256,0 | 481 | 1.567,0 | 58 | |
06/10/2020 | 1.019,0 | 473.306,0 | 13.070,0 | 14.818,0 | 500 | 1.554,0 | 33 | |
07/10/2020 | 803,0 | 474.440,0 | 13.090,0 | 14.297,0 | 309 | 1.131,0 | 20 | |
08/10/2020 | 1.104,0 | 476.016,0 | 13.167,0 | 14.139,0 | 440 | 1.575,0 | 77 | |
09/10/2020 | 1.228,0 | 477.769,0 | 13.220,0 | 14.252,0 | 492 | 1.750,0 | 53 | |
10/10/2020 | 1.200,0 | 479.595,0 | 13.272,0 | 14.269,0 | 581 | 1.824,0 | 52 | |
11/10/2020 | 1.132,0 | 481.371,0 | 13.318,0 | 14.701,0 | 562 | 1.776,0 | 46 | |
12/10/2020 | 941,0 | 482.888,0 | 13.379,0 | 15.025,0 | 525 | 1.517,0 | 61 | |
13/10/2020 | 898,0 | 484.280,0 | 13.396,0 | 14.385,0 | 462 | 1.392,0 | 17 | |
14/10/2020 | 822,0 | 485.372,0 | 13.415,0 | 13.884,0 | 256 | 1.089,0 | 19 | |
15/10/2020 | 889,0 | 486.496,0 | 13.434,0 | 13.526,0 | 210 | 1.122,0 | 19 | |
16/10/2020 | 1.141,0 | 488.190,0 | 13.529,0 | 13.564,0 | 510 | 1.689,0 | 95 | |
17/10/2020 | 1.189,0 | 490.003,0 | 13.588,0 | 13.703,0 | 600 | 1.811,0 | 59 | |
18/10/2020 | 1.149,0 | 491.760,0 | 13.635,0 | 14.182,0 | 591 | 1.759,0 | 47 | |
19/10/2020 | 1.034,0 | 493.305,0 | 13.676,0 | 14.608,0 | 476 | 1.545,0 | 41 | |
20/10/2020 | 726,0 | 494.478,0 | 13.702,0 | 14.049,0 | 345 | 1.099,0 | 26 | |
21/10/2020 | 830,0 | 495.637,0 | 13.719,0 | 13.565,0 | 311 | 1.152,0 | 17 | |
22/10/2020 | 1.030,0 | 497.131,0 | 13.792,0 | 13.490,0 | 428 | 1.495,0 | 73 | |
23/10/2020 | 1.160,0 | 498.906,0 | 13.844,0 | 584 | 1.773,0 | 52 | ||
24/10/2020 | 1.121,0 | 500.542,0 | 13.892,0 | 9.990,0 | 491 | 1.631,0 | 48 | |
25/10/2020 | 1.026,0 | 502.063,0 | 13.944,0 | 9.784,0 | 491 | 1.540,0 | 52 | |
26/10/2020 | 1.010,0 | 503.598,0 | 14.003,0 | 9.634,0 | 472 | 1.505,0 | 59 | |
